Valstybinių miškų urėdija
Randama:
cvonline
15
Aktyvūs skelbimai
37
Skelbimai iš viso (visų laikų)
€1.760 – €2.288
Medianinis atlyginimas (bruto/mėn.)
€1.760 – €2.140
Atlyginimų diapazonas (p25–p75)
Atlyginimų pasiskirstymas
Bruto per mėnesį, visi skelbimai su atlyginimo duomenimis
Patirties pasiskirstymas
AI klasifikuoti skelbimai
Nuotolinis / Hibridinis / Biure
AI klasifikuoti skelbimai
Pasiskirstymas pagal sritį
AI klasifikuoti skelbimai
Samdymo dinamika
Nauji ir pašalinti skelbimai per mėnesį
Visi skelbimai
37 iš viso · 15 aktyvūs · 22 pasibaigę
| Pozicija | Vieta | Atlyginimas | Patirtis | Darbas nuotoliu | Paskelbta | Būsena | Nuorodos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialist at Padauguva Forestry Dubrava RP Specialistė (-as) Padauguvos girininkijoje Dubravos RP | Kaunas | €1.760 – €2.288 Bruto | — | onsite | Mar 27, 2026 | Aktyvus | cvonline |
| Specialist at Kupiškis Forestry District Rokiškis RP Specialistė (-as) Kupiškio girininkijoje Rokiškio RP | Kupiškis | €1.760 – €2.288 Bruto | — | onsite | Mar 27, 2026 | Aktyvus | cvonline |
| Specialist at Vaišvydava Forestry Specialistė (-as) Vaišvydavos girininkijoje Dubravos RP | Kaunas | €1.760 – €2.288 Bruto | — | onsite | Mar 27, 2026 | Aktyvus | cvonline |
| Specialist, Pandėlys Forest District Specialistė (-as) Pandėlio girininkijoje Rokiškio RP | Rokiškis | €1.760 – €2.288 Bruto | — | onsite | Mar 27, 2026 | Aktyvus | cvonline |
| Wood Master Medienos meistrė (-as) Šilutės RP | Šilutė | €2.140 – €2.782 Bruto | — | onsite | Mar 27, 2026 | Aktyvus | cvonline |
| Forestry Specialist Specialistė (-as) Tverų girininkijoje Telšių RP | Rietavas | €1.760 – €2.288 Bruto | mid | onsite | Mar 24, 2026 | Aktyvus | cvonline |
| Forestry Specialist Specialistė (-as) Varnių girininkijoje Telšių RP | Telšiai | €1.760 – €2.288 Bruto | mid | onsite | Mar 24, 2026 | Aktyvus | cvonline |
| Fisheries Ranger Specialistė (-as) Meškerinės girininkijoje Nemenčinės RP | Pabradė | €1.760 – €2.288 Bruto | mid | onsite | Mar 24, 2026 | Aktyvus | cvonline |
| Specialist Specialistė (-as) Pabradės girininkijoje Nemenčinės RP | Pabradė | €1.760 – €2.288 Bruto | mid | onsite | Mar 24, 2026 | Aktyvus | cvonline |
| Forestry Specialist Specialistė (-as) Arvydų girininkijoje Nemenčinės RP | Nemencine | €1.760 – €2.288 Bruto | mid | onsite | Mar 24, 2026 | Aktyvus | cvonline |
| Mechanic Mechanikė (-as) | Panevėžys | €1.760 – €2.288 Bruto | — | onsite | Mar 21, 2026 | Aktyvus | cvonline |
| Forester Specialist Specialistė (-as) Tenenių girininkijoje Telšių RP | Šilalė | €1.760 – €2.288 Bruto | mid | onsite | Mar 21, 2026 | Aktyvus | cvonline |
| Logistics Specialist Logistikos specialistė (-as) Panevėžio RP | Panevėžys | €2.140 – €2.782 Bruto | mid | onsite | Mar 21, 2026 | Aktyvus | cvonline |
| Forestry Specialist Specialistė (-as) Pašušvio girininkijoje Radviliškio RP | Šiauliai | €1.760 – €2.288 Bruto | mid | onsite | Mar 17, 2026 | Aktyvus | cvonline |
| Forester Specialistė (-as) Gudžiūnų girininkijoje Radviliškio RP | Radviliškis | €1.760 – €2.288 Bruto | mid | onsite | Mar 17, 2026 | Aktyvus | cvonline |
| Forestry Specialist Specialistė (-as) Mažeikių girininkijoje Mažeikių RP (terminuota darbo sutartis) | Mažeikiai | €1.760 – €2.288 Bruto | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| Specialist, Design of Agricultural Equipment Ūkinių priemonių projektavimo skyriaus specialistė (-as) | Kaunas | €2.140 – €2.782 Bruto | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| Miškotvarkos grupės specialistas (-ė) (taksatorius (-ė)) | Kaunas | €2.000 – €3.600 Bruto | — | — | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| Medienos meistrė (-as) Dubravos RP | Kaunas | €2.140 – €2.782 Bruto | — | — | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| Forestry Specialist (Assessor) Miškotvarkos grupės specialistas (-ė) (taksatorius (-ė)) | — | €2.000 – €3.600 Bruto | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| Forester Specialistė (-as) Padauguvos girininkijoje Dubravos RP | — | €1.760 – €2.288 Bruto | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| Spatial Data Analyst Erdvinių duomenų analitikė (-as) | Kaunas | €3.070 – €3.991 Bruto | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| Forestry Specialist Specialistė (-as) Vaišvydavos girininkijoje Dubravos RP | — | €1.760 – €2.288 Bruto | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| Forest Resources Specialist Miško išteklių specialistės (-as) Kazlų Rūdos RP | Kazlų rūda | €2.140 – €2.782 Bruto | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| Forester Specialistė (-as) Kazlų Rūdos girininkijoje | Kazlų rūda | €1.760 – €2.288 Bruto | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| Environmental Protection Specialist Gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyriaus specialistė (-as) | Vilnius | €2.470 – €3.533 Bruto | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| Safety and Environmental Manager Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus vadovė (-as) | Vilnius | €3.875 – €5.038 Bruto | manager | onsite | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| Woodworker Medienos meistrė (-as) Rokiškio RP | Rokiškis | €2.140 – €2.782 Bruto | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| Forester Specialistė (-as) Šilutės girininkijoje Šilutės RP | Šilutė | €1.760 – €2.288 Bruto | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| IT administratorius (-ė) | — | €2.717 – €3.533 Bruto | — | — | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| IT Analyst IT analitikė (-as) IS plėtros grupėje, IT skyrius | — | €2.470 – €3.211 Bruto | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| Forestry Specialist Specialistė (-as) Varnių girininkijoje Telšių RP | — | €1.760 – €2.288 Bruto | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| Forestry Specialist Specialistė (-as) Rambyno girininkijoje Šilutės RP | Pagėgiai | €1.760 – €2.288 Bruto | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| Forester Specialistė (-as) Tverų girininkijoje Telšių RP | Rietavas | €1.760 – €2.288 Bruto | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| Forestry Specialist Specialistė (-as) Stemplių girininkijoje Šilutės RP | Šilutė | €1.760 – €2.288 Bruto | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| Forest Protection Specialist Miško apsaugos specialistė (-as) Ignalinos RP | Ignalina | €2.140 – €2.782 Bruto | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
| Forestry Specialist Specialistė (-as) Jūravos girininkijoje Jurbarko RP | Jurbarkas | €1.760 – €2.288 Bruto | mid | onsite | Mar 16, 2026 | Pasibaigęs | cvonline |
Darbuotojų atsiliepimai
Rašyti atsiliepimąDarbuotojų atsiliepimų dar nėra.
Būkite pirmasis ir pasidalinkite savo patirtimi įmonėje Valstybinių miškų urėdija.